表形式でデータを表示しているサイトから必要な情報を取得しましょう。
目次
企業情報
図1は売上高、従業員数、販管費をまとめたものです。
| 会社名 | 売上高 | 従業員数 | 販管費 |
|---|---|---|---|
| 品川自動車工業 | 7,000 億円 | 5,000 人 | 25 億円 |
| 田町旅客 | 650 億円 | 1,500 人 | 5 億円 |
| 目白急便 | 700 億円 | 1,800 人 | 2 億円 |
| 合計 | 8,350 億円 | 8,300 人 | 32 億円 |
いかがでしょうか。テーブル情報を取得することはできましたか。
![]()
表形式でデータを表示しているサイトから必要な情報を取得しましょう。
目次
図1は売上高、従業員数、販管費をまとめたものです。
| 会社名 | 売上高 | 従業員数 | 販管費 |
|---|---|---|---|
| 品川自動車工業 | 7,000 億円 | 5,000 人 | 25 億円 |
| 田町旅客 | 650 億円 | 1,500 人 | 5 億円 |
| 目白急便 | 700 億円 | 1,800 人 | 2 億円 |
| 合計 | 8,350 億円 | 8,300 人 | 32 億円 |
いかがでしょうか。テーブル情報を取得することはできましたか。