どうもギークです。
今回はPower Automate のライセンスについてご説明致します。
そもそもPower Automate は、マイクロソフトのタスクや処理をバックエンドで自動化を行うサービスです。
クラウド上で処理を自動化するクラウドフローと、デスクトップ上の処理を自動化するRPAの機能 デスクトップフローがあります。
様々なライセンス提供形式が用意されており、やはり個人的に文章よりも一番わかり易いと思っている、表形式でご説明を進めさせていただきます。
その他、関連のライセンスも早見表にまとめております。
目次
Power Automate とは?
Power Automate は、マイクロソフトのサービスだけでなく、標準で用意されている様々なサービスとのコネクターを利用してタスクや処理をつなげる設定をグラフィカルに行うことができます。

正式なPower Platform のライセンスガイドはこちらにありますのでご確認ください。
ライセンスの種類と用語の説明
Power Automate を利用できるプランは大きく分けて以下の8種類がありますが、少し言葉が独特で理解を邪魔してきます。表を見る前に用語を確認してみてください。
- RPA:
Robotic Process Automation。 ロボットがプロセスを自動実行してくれる概念のことです。ここでは、デスクトップフローというパソコン/サーバー上の画面操作を自動実行するフローとしてください。 - アテンド型:
有人とも言う。RPAを実行するパソコン/サーバーにログインしておく必要があるフローです。実行中はPC操作を行ってしまうとRPAと競合してエラーになる場合があります。 - 非アテンド型:
無人とも言う。RPAを実行するパソコン/サーバーはサインアウトした状態から実行するフローです。サインイン、電源オフの場合エラーまたは待機状態となります。したがって、サインアウトして電源ONで待っている状態で待機させる必要があります。セッションが残っている場合、キューが入り準備ができたら実行されるようになります。待機時間のタイムアウトの時間は3時間です。3時間経過するとエラーとなって終了します。
デスクトップ フローを実行できるマシンが見つかりません – Microsoft サポート - ボット:
自動実行する際に画面をデスクトップの処理を動かすサービスのことをボットと呼びます。
基本ライセンスとアドオンライセンスという2種類のライセンス形態があります。こちらも確認してみてください。
- 基本ライセンス:
ベースライセンスとも言います。 - アドオンライセンス:
追加ライセンスとも言います。ベースライセンスが別途必要です。ベースとして別のライセンスが必要となり、その上にアドオンとして購入することができます。
Power Automate ライセンス早見表
縦だけでなく横にも長い表になっていますので、スクロールして確認してください。
表のエクセル形式でのダウンロードもできます。リンクは表の下にあります。
プラン名 | Power Automate per user | Power Automate per flow | Power Automate per user with アテンド型RPA | Power Automate per user with非アテンド型RPA | Windows 付帯デスクトップフロー | Dynamics 365 Enterprise 付帯プラン | Microsoft 365/Office 365 付帯プラン | 従量課金制 |
プランの説明 | クラウドフローを作成・実行ユーザー数分購入するプラン | クラウドフローに割り当てるプラン。 | クラウドフロー + 有人RPA + AI Builder を作成・実行ユーザー数分購入するプラン。 | 無人RPAの機能+ボット管理機能を提供するプラン。 | Windows 10以上に付帯するデスクトップフローのプラン。 | Dynamics 365 Enterprise ユーザーに付帯するプラン。 | Microsoft 365/Office 365 ユーザーに付帯するプラン | 割り当てた環境のフローを実行回数で課金するプラン。 |
基本ライセンス(単独で購入できるライセンス) | ○ Yes | ○ Yes | ○ Yes | – *1 | ○ Yes | ○ Yes | ○ Yes | ○ Yes |
サブスクリプション(事前想定形式)での単価 | 1,630円/月/ユーザー | 10,870円/月/フロー
最小5フローから購入 |
4,350円/月/ユーザー | 16,310円/月/ボット | (ライセンスに付帯) | (ライセンスに付帯) | (ライセンスに付帯) | クラウドフロー: 65円/月/実行回数
アテンド型RPA: 65円/月/実行回数 非アテンド型RPA: 326円/月/実行回数 |
クラウドフロー | ○ Yes | ○ Yes | ○ Yes | ○ Yes | – | ○ Yes | ○ Yes | ○ Yes |
ビジネスプロセスフロー | ○ Yes | ○ Yes | ○ Yes | ○ Yes | – | ○ Yes | – | ○ Yes |
有人デスクトップフロー | – | – | ○ Yes | ○ Yes | ○ Yes *2 | – | – | ○ Yes |
無人デスクトップフロー | – | – | – | ○ Yes | – | – | – | ○ Yes |
Process Advisor | ○ Yes | ○ Yes | – | – | – | – | – | ○ Yes |
標準コネクタ | ○ Yes | ○ Yes | ○ Yes | ○ Yes | – | ○ Yes | ○ Yes | ○ Yes |
プレミアムコネクタ | ○ Yes | ○ Yes | ○ Yes | ○ Yes | – | ○ Yes | – | ○ Yes |
カスタムコネクタ | ○ Yes | ○ Yes | ○ Yes | ○ Yes | – | ○ Yes | – | ○ Yes |
オンプレミスデータゲートウェイ | ○ Yes | ○ Yes | ○ Yes | ○ Yes | – | ○ Yes | – | ○ Yes |
Dataverse | ○ Yes | ○ Yes | ○ Yes | ○ Yes | – | ○ Yes | – | ○ Yes |
Dataverse データベース容量 | 250 MB | 50 MB | 250 MB | – | – | Dynamics 365 のライセンスの種類ごとに異なる | – | 従量課金を設定した環境ごとに1GB提供。超過分は4,350円/GB/月 |
Dataverse ファイル容量 | 2 GB | 200 MB | 2 GB | – | – | Dynamics 365 のライセンスの種類ごとに異なる | – | 従量課金を設定した環境ごとに1GB提供。超過分は4,350円/GB/月 |
Dataverse ログ容量 | – | – | – | – | – | – | – | – |
AI Builder | – *3 | – *3 | 5,000 クレジット | 5,000 クレジット | – | – *3 | – | – *3 |
別途、同時に必要なライセンス | – | – | – | Office を実行する場合、Microsoft 365 無人 ライセンスが必要 | – | – | – | – |
*1: Power Automate per user with アテンド型RPAプラン またはPower Automate per flowプランにアドオン可能です。
*2: Windows にインストールされているPower Automate デスクトップのアプリからの実行可能です。
*3: AI Builder のクレジットはついてきませんが、アドオンが可能なライセンスです。Dataverse が含まれているライセンスにはAI Builder のアドオンが可能という考え方です。
上記表が読みにくい場合、Excel 形式でダウンロードでできるように致しました。こちらからダウンロードいただけます。
補足説明
よくある質問であったり、保管する情報をこちらに集めておきます。
無人RPAの実行にはボットに対してMicrosoft 365 無人ライセンスの追加購入が必要です。
Microsoft Product Terms 製品条項
Dataverse のキャパシティに関する説明は以下のサイトに詳細があります。
新しい Microsoft Dataverse ストレージ容量 – Power Platform | Microsoft Learn
ストレージが不足した時、従量課金制では消費した分だけ課金されますが、サブスクリプションプランでは容量を予測して1GB単位で購入することができます。
Power Apps および Power Automate の容量アドオン – Power Platform | Microsoft Learn
ライセンスの容量は以下のように確認することができます。
ライセンス使用の表示 – Power Platform | Microsoft Learn
環境にDataverseを作成する手順は以下のとおりです。
Microsoft Dataverse データベースの追加 – Power Platform | Microsoft Learn
Dynamics 365 のライセンスガイドはこちらからダウンロードできます。
制限付きテーブル
Dynamics 365 に関連するなどする特定のテーブルは「制限付きテーブル」として指定されます。その制限付きテーブルに対して、Power Automate 、Power Pages やPower Apps のライセンスしか持たない非Dynamics 365 Enterprise ユーザーからのアクセスは制限されます。
読み取り以外の操作とは、作成、更新、または削除を指します。
読み取りだけの場合、Dynamics 365 アプリのライセンスは必要なく、該当する Power Apps や Power Automate のライセンスを持っていれば十分です。
制限付きテーブルの一覧はこちらです。長いのでクリックして開くことで確認できるようにしています。
テーブル | 論理名 | 必要なライセンス |
---|---|---|
実績 | msdyn_actual | Dynamics 365 for Field Service または Dynamics 365 for Project Service Automation または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
契約ビジネス プロセス | msdyn_bpf_baa0a411a239410cb8bded8b5fdd88e3 | Dynamics 365 for Field Service または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
予約仕訳帳 | msdyn_bookingjournal | Dynamics 365 for Field Service または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
予約設定メタデータ | msdyn_bookingsetupmetadata | Dynamics 365 for Field Service または Dynamics 365 for Project Service Automation または Dynamics 365 for Customer Service Enterprise Edition または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
予約タイムスタンプ | msdyn_bookingtimestamp | Dynamics 365 for Field Service または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
ケース 1 | インシデント | Dynamics 365 for Customer Service Professional Edition または Dynamics 365 for Customer Service Enterprise Edition または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
サポート案件から作業指示書ビジネス プロセス | msdyn_bpf_989e9b1857e24af18787d5143b67523b | Dynamics 365 for Field Service または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
構成 | msdyn_configuration | Dynamics 365 for Field Service または Dynamics 365 for Project Service Automation または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
エンタイトルメント | 権利 | Dynamics 365 for Customer Service Enterprise Edition または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
見積行 | msdyn_estimateline | Dynamics 365 for Project Service Automation または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
見積もり | msdyn_estimate | Dynamics 365 for Project Service Automation または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
ファクト | msdyn_fact | Dynamics 365 for Project Service Automation または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
Field Service の設定 | msdyn_fieldservicesetting | Dynamics 365 for Field Service または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
Field Service システム ジョブ | msdyn_fieldservicesystemjob | Dynamics 365 for Field Service または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
目標 | 目標 | Dynamics 365 for Sales Professional、 または Dynamics 365 for Sales, Enterprise Edition、 または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
在庫仕訳帳 | msdyn_inventoryjournal | Dynamics 365 for Field Service または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
請求書プロセス | msdyn_bpf_d8f9dc7f099f44db9d641dd81fbd470d | Dynamics 365 for Project Service Automation または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
体験 | 行動 | Dynamics 365 for Marketing または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
サポート情報記事 | ナレッジ記事 | Dynamics 365 for Customer Service Enterprise Edition または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
組織単位 | msdyn_organizationalunit | Dynamics 365 for Field Service または Dynamics 365 for Project Service Automation または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
製品在庫 | msdyn_productinventory | Dynamics 365 for Field Service または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
プロジェクト パラメーター | msdyn_projectparameter | Dynamics 365 for Project Service Automation または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
プロジェクト ステージ | msdyn_bpf_665e73aa18c247d886bfc50499c73b82 | Dynamics 365 for Project Service Automation または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
プロジェクト タスクの依存関係 | msdyn_projecttaskdependency | Dynamics 365 for Project Service Automation または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
プロジェクト タスク | msdyn_projecttask | Dynamics 365 for Project Service Automation または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
プロジェクト チーム メンバー | msdyn_projecteam | Dynamics 365 for Project Service Automation または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
発注書ビジネス プロセス | msdyn_bpf_2c5fe86acc8b414b8322ae571000c799 | Dynamics 365 for Field Service または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
リソース割り当ての詳細 (廃止) | msdyn_resourceassignmentdetail | Dynamics 365 for Project Service Automation または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
リソース割り当て | msdyn_resourceassignment | Dynamics 365 for Project Service Automation または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
リソース制限 (廃止) | msdyn_workorderresourcerestriction | Dynamics 365 for Field Service または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
ルーティング規則セット | routingrule | Dynamics 365 for Customer Service Enterprise Edition または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
スケジュール ボードの設定 | msdyn_scheduleboardsetting | Dynamics 365 for Field Service または Dynamics 365 for Project Service Automation または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
スケジュール パラメーター | msdyn_schedulingparameter | Dynamics 365 for Field Service または Dynamics 365 for Project Service Automation または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
SLA | sla | Dynamics 365 for Customer Service Professional Edition または Dynamics 365 for Customer Service Enterprise Edition または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
システム ユーザーのスケジューラ設定 | msdyn_systemuserschedulersetting | Dynamics 365 for Field Service または Dynamics 365 for Project Service Automation または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
トランザクション接続 | msdyn_transactionconnection | Dynamics 365 for Project Service Automation または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
トランザクション発生元 | msdyn_transactionorigin | Dynamics 365 for Project Service Automation または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
トランザクションの種類 | msdyn_transactiontype | Dynamics 365 for Project Service Automation または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
一意の番号 | msdyn_uniquenumber | Dynamics 365 for Field Service または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
作業指示書2 | msdyn_workorder | Dynamics 365 for Field Service または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
作業指示書の詳細の生成キュー (廃止) | msdyn_workorderdetailsgenerationqueue | Dynamics 365 for Field Service または Dynamics 365 Customer Engagement プラン または Dynamics 365 プラン |
Dynamics 365 のライセンスを必要とする制限付きテーブル – Power Apps | Microsoft Learn
以上ご参考になれば幸いです。